D1,D2 stand for Wire diameter;L1,L2 stand for Mesh ;T stand for Mesh thickness. | Bamboo Woven Stainless Steel Wire Mesh |
120mesh Dia.0.09-0.10mm
Mesh | Wire Dia. | Aperture | Aperture Ratio | Open Area | Weight/m2 | |||
mm | Inch | mm | Inch | % | mm2 | kg | lbs/m2 | |
120 | 0.10 | 0.004 | 0.11 | 0.004 | 27.83 | 0.01 | 0.60 | 1.32 |
120 | 0.09 | 0.004 | 0.12 | 0.005 | 33.04 | 0.01 | 0.49 | 1.07 |
300mesh Dia.0.04mm
Mesh | Wire Dia. | Aperture | Aperture Ratio | Open Area | Weight/m2 | |||
mm | Inch | mm | Inch | % | mm2 | kg | lbs/m2 | |
300 | 0.04 | 0.002 | 0.04 | 0.002 | 27.83 | 0.00 | 0.24 | 0.53 |
325mesh Dia.0.05-0.06mm
Mesh | Wire Dia. | Aperture | Aperture Ratio | Open Area | Weight/m2 | |||
mm | Inch | mm | Inch | % | mm2 | kg | lbs/m2 | |
325 | 0.035 | 0.001 | 0.04 | 0.002 | 30.49 | 0.00 | 0.20 | 0.44 |
325 | 0.04 | 0.002 | 0.04 | 0.002 | 23.83 | 0.00 | 0.26 | 0.57 |
content is empty!